根据《tyc1286太阳成集团“至善学子”奖评选实施办法》,经学生本人申请,由学院组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2023年tyc1286太阳成集团“至善学子”奖共91人,现将评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 |
1 | 05122110 | 夏玮晨 | 学业科研 | 47 | 05220214 | 王杜鑫 | 学业科研 |
2 | 05522115 | 谭涛 | 社会工作 | 48 | 05320110 | 张晨 | 创新创业 |
3 | O5222112 | 徐家杰 | 社会工作 | 49 | 05320112 | 王丝苒 | 学业科研 |
4 | O5122114 | 成雄 | 社会工作 | 50 | 05320117 | 刘恒昆 | 学业科研 |
5 | O5222103 | 苏杨 | 思想品德 | 51 | 05520107 | 王晨辉 | 思想品德 |
6 | 05122305 | 郇志乐 | 自强励志 | 52 | 05520112 | 董明阳 | 学业科研 |
7 | 05222119 | 李涵 | 思想品德 | 53 | 05520119 | 田亮 | 自强励志 |
8 | 05522114 | 张锦宜 | 劳动实践 | 54 | 05520127 | 林小川 | 学业科研 |
9 | O5122211 | 武洋 | 社会工作 | 55 | 05820102 | 孙令怡 | 自强励志 |
10 | 05122103 | 林炜东 | 思想品德 | 56 | 05820103 | 钱子欣 | 社会工作 |
11 | 05522108 | 曹祺麟 | 社会工作 | 57 | 05820111 | 唐鹿 | 文体艺术 |
12 | O5122317 | 罗胤彰 | 自强励志 | 58 | 05820113 | 程子璇 | 文体艺术 |
13 | 05122106 | 李方舟 | 思想品德 | 59 | 05820122 | 胡天时 | 学业科研 |
14 | 05222122 | 梁设轩 | 思想品德 | 60 | 05820126 | 裴洋智 | 社会工作 |
15 | 05122109 | 郝梓竣 | 自强励志 | 61 | 05820128 | 谢申铭 | 学业科研 |
16 | 05122112 | 陈章煜 | 文体艺术 | 62 | 05121625 | 梁少卿 | 思想品德 |
17 | O5122104 | 蔡玉琪 | 学业科研 | 63 | 05821103 | 陈思婧 | 劳动实践 |
18 | 05122316 | 吴智勇 | 自强励志 | 64 | 05221116 | 唐瑞程 | 劳动实践 |
19 | 05522106 | 胡天宇 | 思想品德 | 65 | 05121110 | 刘超 | 自强励志 |
20 | O5522110 | 傅玉琳 | 思想品德 | 66 | 05121215 | 徐绍良 | 自强励志 |
21 | 05222121 | 王欧来 | 文体艺术 | 67 | 05121107 | 堵健 | 自强励志 |
22 | O5122415 | 周详 | 社会工作 | 68 | 05321115 | 赵筱岑 | 文体艺术 |
23 | 05122311 | 汪函 | 思想品德 | 69 | 05121416 | 陈颖 | 文体艺术 |
24 | O5822110 | 张江浩 | 自强励志 | 70 | 05121606 | 刘厅 | 文体艺术 |
25 | 05120102 | 雷茜茜 | 学业科研 | 71 | 05221117 | 张佳琳 | 社会工作 |
26 | 05120115 | 齐绍童 | 自强励志 | 72 | 05121616 | 邰阳 | 社会工作 |
27 | 05120118 | 李明江 | 社会工作 | 73 | 05221111 | 宋宇豪 | 社会工作 |
28 | 05120220 | 李锋 | 学业科研 | 74 | 05821121 | 袁晨宸 | 社会工作 |
29 | 05120302 | 潘欣雨 | 文体艺术 | 75 | 05121312 | 王瑞彬 | 社会工作 |
30 | 05120320 | 徐童哲 | 社会工作 | 76 | 05121612 | 王天宇 | 社会工作 |
31 | 05120516 | 周逸杰 | 学业科研 | 77 | 05121206 | 遇芳磊 | 社会工作 |
32 | 05120602 | 徐静雅 | 思想品德 | 78 | 05121113 | 马跃 | 社会工作 |
33 | 05120603 | 刘紫燕 | 思想品德 | 79 | 05821114 | 岑昌宇 | 社会工作 |
34 | 05120605 | 李儒雅 | 社会工作 | 80 | 05221202 | 孙永康 | 学业科研 |
35 | 05120613 | 郑雨阳 | 创新创业 | 81 | 05121613 | 赵鹏程 | 学业科研 |
36 | 05120626 | 张瓅 | 学业科研 | 82 | 05121317 | 郑文葆 | 学业科研 |
37 | 05120627 | 曹锐 | 劳动实践 | 83 | 05321103 | 吴家豪 | 学业科研 |
38 | 05120630 | 朱雨森 | 社会工作 | 84 | 05221108 | 任雪 | 学业科研 |
39 | 05120633 | 王旭 | 学业科研 | 85 | 05121305 | 钮星宇 | 学业科研 |
40 | 05220102 | 皮睿孜 | 社会工作 | 86 | 05821102 | 万彭杰 | 学业科研 |
41 | 05220103 | 闻语桐 | 思想品德 | 87 | 05821118 | 王骄阳 | 学业科研 |
42 | 05220106 | 王佳文 | 自强励志 | 88 | 05821110 | 任伟航 | 学业科研 |
43 | 05220118 | 戴宇 | 劳动实践 | 89 | 05821116 | 刘焘瑞 | 学业科研 |
44 | 05220202 | 王新景 | 学业科研 | 90 | 05121624 | 刘逸波 | 学业科研 |
45 | 05220203 | 韦存茜 | 思想品德 | 91 | 05521119 | 闫雨时 | 学业科研 |
46 | 05220209 | 林倩倩 | 学业科研 |
|
|
|
|
公示时间:2023年11月23日—11月25日
监督电话:025-52090570
tyc1286太阳成集团学生办公室
2023年11月23日