经各团支部支部大会无记名投票,学院团委讨论研究后报党委审批,拟确定徐畅等199位同学为入党积极分子并予备案,现将其有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 党支部 | 党支书 |
1 | G5123101 | 徐畅 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
2 | G5123105 | 刘婧妍 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
3 | G5123106 | 万瑞松 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
4 | G5123108 | 黄储绍洋 | 2023-08-27 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
5 | G5123109 | 李文辉 | 2023-09-08 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
6 | G5123110 | 蒋兴磊 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
7 | G5123114 | 张皓柏 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | |
8 | G5123204 | 冉麒麟 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
9 | G5123205 | 余榆 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
10 | G5123207 | 刘哲辰 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
11 | G5123212 | 高远 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
12 | G5123214 | 樊宜杭 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
13 | G5123215 | 陈诚 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
14 | G5123217 | 陈俊元 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
15 | G5123219 | 昝召朋 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
16 | 05121603 | 姚彧涵 | 2021-10-19 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
17 | 05121604 | 宋瑞章 | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
18 | 05121606 | 刘厅 | 2023-03-08 | 2023-11-08 | 本科生至善党支部 | 康子夏 |
19 | G5123301 | 盛可琦 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
20 | G5123302 | 彭雨婷 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
21 | G5123308 | 陈祺靖 | 2023-08-27 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
22 | G5123309 | 朱俊超 | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
23 | G5123313 | 靳佩霖 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
24 | G5123315 | 袁硕 | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
25 | G5123318 | 刘景明 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
26 | G5123321 | 方力天 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
27 | G5123322 | 张相森 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
28 | G5123401 | 李欣怡 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
29 | G5123402 | 郭飞燕 | 2023-08-27 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
30 | G5123403 | 陶旦华 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
31 | G5123404 | 张馨月 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
32 | G5123409 | 蔡李昕永 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
33 | G5123411 | 吴卓衡 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
34 | G5123412 | 文彦达 | 2023-08-24 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
35 | G5123413 | 李泊言 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
36 | G5123414 | 陈世豪 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
37 | G5123418 | 石浩然 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
38 | G5123419 | 汪培阳 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
39 | G5123420 | 海类董 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
40 | G5123422 | 周艺舵 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
41 | 05122103 | 林炜东 | 2023-05-07 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
42 | 05122106 | 李方舟 | 2022-09-24 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
43 | 05122205 | 仇宇涵 | 2023-01-22 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
44 | 05122311 | 汪函 | 2023-02-27 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
45 | 05122415 | 周详 | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
46 | 05122501 | 李世同 | 2023-09-02 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
47 | 05122507 | 吴小龙 | 2022-09-05 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
48 | 05122508 | 唐新烨 | 2022-09-10 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
49 | 05122512 | 陈宏屹 | 2023-03-01 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
50 | 05122514 | 刘子默 | 2023-01-06 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
51 | 05121103 | 张博思 | 2021-10-12 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
52 | 05121107 | 堵健 | 2023-03-08 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
53 | 05121108 | 张月俐 | 2023-03-07 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
54 | 05121201 | 刘鹏程 | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
55 | 05121312 | 王瑞彬 | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
56 | 05121317 | 郑文葆 | 2023-08-31 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
57 | 05121410 | 闫宣羽 | 2022-09-30 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
58 | 05121511 | 唐宽 | 2023-03-07 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
59 | 05121520 | 李长明 | 2021-10-23 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
60 | 05821106 | 焦自强 | 2021-10-21 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
61 | 05821119 | 朱中原 | 2023-02-28 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
62 | 05821122 | 李禹霄 | 2023-02-28 | 2023-11-08 | 本科生至臻党支部 | 王子航 |
63 | G5123502 | 王晴语 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
64 | G5123504 | 陈邱琪 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
65 | G5123508 | 倪竟 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
66 | G5123509 | 黄文韬 | 2023-08-27 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
67 | G5123510 | 陈炫宇 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
68 | G5123512 | 宋少康 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
69 | G5123513 | 张一鸣 | 2023-08-29 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
70 | G5123514 | 刘俊 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
71 | G5123515 | 翟修程 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
72 | G5123516 | 唐持恒 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
73 | G5123519 | 乔泽宇 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
74 | G5123520 | 兰桂棱 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
75 | G5123602 | 王涵 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
76 | G5123605 | 张昊 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
77 | G5123606 | 郝德耀 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
78 | G5123607 | 朱鸿墨 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
79 | G5123609 | 杨文博 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
80 | G5123612 | 刘昊楠 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
81 | G5123613 | 王亚伦 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
82 | G5123614 | 龙彦 | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
83 | G5123616 | 郁杰 | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
84 | G5123701 | 韦兴洁 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
85 | G5123703 | 姜姝好 | 2023-08-26 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
86 | G5123706 | 秦苏健 | 2023-08-31 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
87 | G5123707 | 肖俊曦 | 2023-08-26 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
88 | G5123712 | 杨远航 | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
89 | G5123714 | 朱梓文 | 2023-08-26 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
90 | G5123717 | 陈墨濡 | 2023-08-29 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
91 | G5123719 | 洪佳炜 | 2023-08-28 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
92 | 05J23102 | 崔家睿 | 2023-08-27 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
93 | 05222103 | 苏杨 | 2022-09-04 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
94 | 05222108 | 侯校铭 | 2023-02-27 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
95 | 05222109 | 程晓涵 | 2023-08-18 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
96 | 05222113 | 倪亦杰 | 2022-09-02 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
97 | 05222115 | 杨晨欣 | 2023-08-18 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
98 | 05322107 | 郭毅 | 2022-09-03 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
99 | 05322111 | 李少龙 | 2022-09-04 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
100 | 05322112 | 侯燊阳 | 2022-09-03 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
101 | 05322123 | 罗云鹤 | 2022-09-02 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
102 | 05221101 | 雷蕤菡 | 2021-10-16 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
103 | 05221104 | 季佑安 | 2021-10-24 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
104 | 05221115 | 岳宸旭 | 2021-10-14 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
105 | 05221208 | 庄均实 | 2023-03-09 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
106 | 05221211 | 汪长春 | 2022-04-20 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
107 | 05221213 | 鲍畅 | 2021-09-08 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
108 | 05321109 | 李通阳 | 2021-10-11 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
109 | 05321115 | 赵筱岑 | 2023-03-08 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
110 | 05321122 | 代嵘铮 | 2022-09-29 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
111 | 05321130 | 刘志杰 | 2023-09-06 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
112 | 05521109 | 刘欣 | 2022-11-07 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
113 | 05521118 | 陈玺丞 | 2023-03-08 | 2023-11-08 | 本科生至远党支部 | 李硕 |
114 | 228335 | 孙昊 | 2023-09-14 | 2023-11-15 | 岩土第二党支部 | 李欣 |
115 | 229312 | 孙振钊 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 岩土第一党支部 | 陈智伟 |
116 | 221474 | 吴一 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 管理第三党支部 | 高仕丽 |
117 | 221180 | 刘顾成 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 力学第一党支部 | 杨晓帅 |
118 | 231497 | 陈龙 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第四党支部 | 蒋鑫楠 |
119 | 231296 | 吴帅 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第四党支部 | 蒋鑫楠 |
120 | 231432 | 冯佳轩 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 结构第四党支部 | 蒋鑫楠 |
121 | 231332 | 陈子达 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 结构第四党支部 | 蒋鑫楠 |
122 | 231300 | 李明宸 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
123 | 231438 | 黄丽瑾 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
124 | 231294 | 沈涵 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
125 | 231392 | 夏婷婷 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
126 | 231299 | 李文凯 | 2023-09-14 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
127 | 231433 | 魏孔飙 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
128 | 231342 | 尉杨瑞 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第五党支部 | 赵嘉慧 |
129 | 231440 | 梅可 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第五党支部 | 赵嘉慧 |
130 | 231494 | 刘杨 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第五党支部 | 赵嘉慧 |
131 | 231344 | 吴赣 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第五党支部 | 赵嘉慧 |
132 | 221387 | 汪沛喆 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第六党支部 | 陈江涛 |
133 | 231288 | 王同庆 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
134 | 231315 | 何俊 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
135 | 231339 | 杨咏翰 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
136 | 231335 | 朱振杰 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
137 | 231304 | 李星辰 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
138 | 231371 | 曹宇新 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
139 | 231303 | 彭欣伟 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第六党支部 | 陈江涛 |
140 | 231442 | 邹桂新 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第二党支部 | 丁嘉元 |
141 | 231329 | 顿俊媛 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第二党支部 | 丁嘉元 |
142 | 231441 | 刘朝禹 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第二党支部 | 丁嘉元 |
143 | 231484 | 张陆洋 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第二党支部 | 丁嘉元 |
144 | 231347 | 刘正旭 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第七党支部 | 聂玉晗 |
145 | 231431 | 裴敏孜 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第七党支部 | 聂玉晗 |
146 | 231437 | 裴欢 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 结构第七党支部 | 聂玉晗 |
147 | 231324 | 陈艳敏 | 2023-09-14 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
148 | 231393 | 江昕萌 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
149 | 231321 | 高馨宇 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
150 | 231333 | 姚焱清 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
151 | 231466 | 章雨晨 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
152 | 231319 | 胡志伟 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第二党支部 | 谢文博 |
153 | 231325 | 马天星 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 防灾第二党支部 | 谢文博 |
154 | 231436 | 狄诚智 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第二党支部 | 谢文博 |
155 | 231310 | 陈浩然 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第二党支部 | 谢文博 |
156 | 231372 | 安楠 | 2023-09-14 | 2023-11-16 | 防灾第二党支部 | 谢文博 |
157 | 231330 | 周驿宸 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第一党支部 | 刘迅 |
158 | 231429 | 赵昊 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第一党支部 | 刘迅 |
159 | 231483 | 胡振秋 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第一党支部 | 刘迅 |
160 | 231473 | 耿云浩 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
161 | 231471 | 李一帆 | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
162 | 231340 | 李沅晋 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
163 | 231287 | 连恺 | 2023-09-14 | 2023-11-16 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
164 | 231454 | 于童 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第二党支部 | 周于皓 |
165 | 231518 | 韩志文 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚涵 |
166 | 231557 | 黄廷轩 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚涵 |
167 | 231559 | 汪帆 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚涵 |
168 | 231556 | 李依桐 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚函 |
169 | 231427 | 官文鑫 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚函 |
170 | 231422 | 王浩丞 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚函 |
171 | 231555 | 孙雨倩 | 2023-09-14 | 2023-11-15 | 管理第一党支部 | 栾亚函 |
172 | 231458 | 罗欣雨 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 管理第三党支部 | 高仕丽 |
173 | 231504 | 赵一轩 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 结构第一党支部 | 冯锦鹏 |
174 | 231450 | 徐留稳 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第二党支部 | 李欣 |
175 | 231447 | 潘万全 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第二党支部 | 李欣 |
176 | 231351 | 闫飞奥 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 桥梁第一党支部 | 赵恺雍 |
177 | 231503 | 黄星云 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 桥梁第一党支部 | 赵恺雍 |
178 | 231396 | 陈燕秋 | 2023-06-10 | 2023-11-14 | 桥梁第一党支部 | 赵恺雍 |
179 | 231364 | 韩姜 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第一党支部 | 陈智伟 |
180 | 231449 | 项宇凡 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第一党支部 | 陈智伟 |
181 | 231508 | 金睿哲 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第一党支部 | 陈智伟 |
182 | 231407 | 方修文 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政系第二党支部 | 徐苏倩 |
183 | 231408 | 黄香香 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政系第二党支部 | 徐苏倩 |
184 | 231409 | 林志睿 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政系第二党支部 | 徐苏倩 |
185 | 231516 | 曹奥翔 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政系第二党支部 | 徐苏倩 |
186 | 231403 | 刘治闰 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政第一党支部 | 费程杰 |
187 | 231453 | 王咏 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政第一党支部 | 费程杰 |
188 | 231402 | 史非凡 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政第一党支部 | 费程杰 |
189 | 231413 | 郭秉权 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 市政第一党支部 | 费程杰 |
190 | 231274 | 王志鹏 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 力学第一党支部 | 杨晓帅 |
191 | 231270 | 陈思雨 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 力学第二党支部 | 李国庆 |
192 | 239457 | 徐一 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
193 | 238362 | 张璟桓 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
194 | 238379 | 王壮壮 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 结构第六党支部 | 陈江涛 |
195 | 239464 | 霍璞 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 防灾第三党支部 | 田芳明 |
196 | 238350 | 高阳 | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 力学第二党支部 | 李国庆 |
197 | 239450 | 王宇轩 | 2023-09-14 | 2023-11-15 | 桥梁第二党支部 | 赵冬冬 |
198 | 238325 | 王腾义 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 结构第三党支部 | 常鑫泉 |
199 | 238345 | 李金鑫 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 岩土第一党支部 | 陈智伟 |
公示时间为2023年11月20日至2023年11月26日。如有意见或建议请向学院反映。
联系电话:025-52091224
来信地址:江苏省南京市江宁区tyc1286太阳成集团九龙湖校区陈锦石楼
邮政编码:211189
中共tyc1286太阳成集团委员会2023年11月20日