各年级:
此次教育基金会春季奖助学金经过学生本人申请、现场答辩、评委打分排序和按类别奖项分配等环节,共评选出73名奖学金(含奖助学金)获得者和11名助学金获得者(工程管理英才奖学金和张建坤基金由建设与房地产系单独评审)。具体类别及人数分别为:学生工作类24人、学习优秀类16人、竞赛突出类7人、课外研学类1人、文化生活及志愿服务类16人、宣传突出类3人、体育突出类6人。现将初评结果公示如下。
奖学金 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 05318123 | 屈扬舒 | 中国路桥奖励金(一等) |
2 | 05218106 | 栾亚函 | 中国路桥奖励金(一等) |
3 | 05118111 | 解一璞 | 中南助学圆梦奖学金 |
4 | 05518109 | 王辉 | 陈斌、曾珠奖学金 |
5 | 05118511 | 黄子涵 | 陈斌、曾珠奖学金 |
6 | 05218107 | 韩露萱 | 陈斌、曾珠奖学金 |
7 | 05218118 | 蔡伟浪 | tyc1286太阳成集团工程管理英才奖学金 |
8 | 05218218 | 史平凡 | tyc1286太阳成集团工程管理英才奖学金 |
9 | 05317123 | 倪俊宇 | 江苏建工奖励金 |
10 | 05118605 | 杨承华 | 江苏建工奖励金 |
11 | 05117215 | 宋周翼 | 江苏建工奖励金 |
12 | 05118525 | 陈华炜 | 江苏建工奖励金 |
13 | 05119325 | 葛子义 | 江苏建工奖励金 |
14 | 05218108 | 李子睿 | 江苏建工奖励金 |
15 | 05218125 | 王肖茹 | 江苏建工奖励金 |
16 | 05118405 | 丁嘉元 | 江苏建工奖励金 |
17 | 05117629 | 王瀚萱 | 锦华装饰奖学金 |
18 | 05218206 | 储昕雨 | 锦华装饰奖学金 |
19 | 05219103 | 徐银霜 | 锦华装饰奖学金 |
20 | 05217101 | 黄海遥 | 锦华装饰奖学金 |
21 | 05117403 | 姚明涓 | 中衡设计奖学金 |
22 | 05117606 | 徐奎元 | 中衡设计奖学金 |
23 | 05119602 | 黄佳滢 | 中衡设计奖学金 |
24 | 05118512 | 吴宇峥 | 中衡设计奖学金 |
25 | 05119405 | 周寓瑾 | 中衡设计奖学金 |
26 | 05119103 | 牛欣萍 | 5181励志奖学金 |
27 | 05117121 | 方瑜 | 5181励志奖学金 |
28 | 05119628 | 李弘毅 | 5181励志奖学金 |
29 | 05118219 | 吴永魁 | 5181励志奖学金 |
30 | 05118521 | 陈鹏郅 | 5187级奖学金 |
31 | TJ120402 | 陈翔 | tyc1286太阳成集团吕志涛科技教育基金奖学金 |
32 | 05119106 | 李娇娇 | tyc1286太阳成集团吕志涛科技教育基金奖学金 |
33 | 05119609 | 钟蕴为 | 中国路桥奖励金(二等) |
34 | 05117605 | 董道阳 | 中国路桥奖励金(二等) |
35 | TJ120316 | 王翀 | 中国路桥奖励金(二等) |
36 | 05119621 | 花全均 | 苏州工业园区奖学金 |
37 | 05117305 | 蒋心朗 | 苏州工业园区奖学金 |
38 | 05117604 | 刘继久 | 5187级奖学金 |
39 | 05119320 | 丁益慧 | 5187级奖学金 |
40 | 05119612 | 万理 | 东大设计院奖学金(土木) |
41 | 05119503 | 石峰岚 | 东大设计院奖学金(土木) |
42 | 05118503 | 姜宇珍 | 东大设计院奖学金(土木) |
43 | 05217115 | 林东阳 | 东大设计院奖学金(土木) |
44 | 05119510 | 黄昌海 | 东大设计院奖学金(土木) |
45 | 05319106 | 李晓茹 | 蒋永生教授奖励基金 |
46 | TJ120605 | 宫文深 | 蒋永生教授奖励基金 |
47 | 05118115 | 林海巍 | 蒋永生教授奖励基金 |
48 | TJ120211 | 李致廷 | 蒋永生教授奖励基金 |
49 | TJ120819 | 王浩淼 | 蒋永生教授奖励基金 |
50 | 05519114 | 陈凯阳 | 蒋永生教授奖励基金 |
51 | 05119322 | 林禹轩 | 蒋永生教授奖励基金 |
52 | 05119219 | 邓天赐 | 蒋永生教授奖励基金 |
53 | 05119301 | 韩梓阳 | 蒋永生教授奖励基金 |
54 | 05519108 | 贺媛 | 蒋永生教授奖励基金 |
55 | 05119630 | 唐宇鲜 | 南京长江都市奖助学金 |
56 | 05118617 | 朱天巡 | 南京长江都市奖助学金 |
57 | 05219101 | 段天乐 | 南京长江都市奖助学金 |
58 | 05119105 | 王天涵 | 南京长江都市奖助学金 |
59 | TJ120816 | 苏炯哲 | 南京长江都市奖助学金 |
60 | 05219116 | 赵杰 | 张建坤基金 |
61 | 05119613 | 吴初恒 | 中国路桥奖励金(三等) |
62 | 05219214 | 陈霈泽 | 中国路桥奖励金(三等) |
63 | 05317121 | 时浩然 | 中国路桥奖励金(三等) |
64 | 05119622 | 陈禹尧 | 中国路桥奖励金(三等) |
65 | TJ120407 | 冯亦鸣 | 程文瀼教授奖助学基金 |
66 | TJ120330 | 徐静雅 | 程文瀼教授奖助学基金 |
67 | 05118410 | 朱振荣 | 程文瀼教授奖助学基金 |
68 | 05317113 | 白嘉宝 | 程文瀼教授奖助学基金 |
69 | 05318115 | 潮隆笑 | 程文瀼教授奖助学基金 |
70 | 05117614 | 刘册轩 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
71 | 05119505 | 彭靖雯 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
72 | 05119641 | 盘俊纬 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
73 | 05118622 | 张裕东 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
助学金 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 05119120 | 郝四新 | “中国核动力”助学金 |
2 | 05117515 | 姚恩明 | 中国路桥奖励金 |
3 | 05117519 | 郑继海 | 中国路桥奖励金 |
4 | 05317104 | 翁月蓉 | 中国路桥奖励金 |
5 | 05118119 | 王茂卉 | 中国路桥奖励金 |
6 | TJ120716 | 希热扎提·热夏提 | 中国路桥奖励金 |
7 | 05118317 | 刘晏辰 | 华生、铁凝助学金 |
8 | 05118401 | 王志彬 | 华生、铁凝助学金 |
9 | 05118618 | 胡松涛 | 华生、铁凝助学金 |
10 | 05119606 | 林静婷 | 华生、铁凝助学金 |
11 | 05519108 | 贺媛 | 华生、铁凝助学金 |
公示时间:4月16日—4月19日
监督电话:52090571/52090570
学生工作办公室
2021年4月16日