开题小组老师 | 学生姓名 | 拟开论文题目 | 导师 | 旁听老师 |
上午组 | | | | |
第1组 李启明*、郑磊、陆莹# 8:30开始, 逸夫建筑馆1301室 (共8位学生) | 黄丹 | 住宅工业化的精益管理研究 | 邓小鹏 | 邓小鹏 |
孙磊娜 | 存量住宅空置问题研究及实证分析 | 邓小鹏 | ||
郭蓓 | 建筑玻璃幕墙工程的承发包管理研究 | 沈杰 | 沈杰 | |
张国委 | 基于网络坍塌技术的工期延误研究 | 沈杰 | ||
黄一芃 | 建设工程财务费用研究 | 沈杰 | ||
田智勇 | 模板工程费用研究 | 沈杰 | ||
陈小云 | 建设工程工程量清单计价研究 | 沈杰 | ||
盘琳 | 基坑支护工程承发包管理研究 | 沈杰 | ||
| | | | |
第2组 陆惠民*、邓小鹏、袁竞峰# (共8位学生) | 余思 | 多元融资在我国大型体育场馆中的运用研究 | 杜静 | 杜静 |
张琼琼 | 基础设施项目融资资信担保增级研究 | 杜静 | ||
衣艾菊 | 高速公路BOT项目特许期确定研究 | 杜静 | ||
王燕 | 公私合作模式下城市轨道交通项目的支付机制研究 | 杜静 | ||
胡雅丽 | 房地产企业开发项目组合管理研究 | 成虎、虞华 | 虞华 | |
孙杜娟 | 城市轨道交通项目招投标阶段的竞争程度研究 | 成虎、虞华 | ||
杨艳 | 施工项目成本计划体系设计与应用研究 | 成虎、陆彦 | 陆彦 | |
夏楠 | 建筑材料质量对住宅工程全生命周期目标的影响研究 | 成虎、陆彦 | ||
| | | | |
开题小组老师 | 学生姓名 | 拟开论文题目 | 导师 | 旁听老师 |
第3组 张建坤*、林艺馨、何厚 全# 8:30开始, 逸夫建筑馆1509室 (共7位学生) | 冯靖 | 重大工程社会稳定风险评估制度建设研究 | 黄有亮 | 黄有亮 |
刘佳佳 | 基于建构主义的重大工程社会稳定风险评估程序研究 | 黄有亮 | ||
顾悦 | 重大工程利益相关者互动式社会稳定风险评估方法研究 | 黄有亮 | ||
王艺琛 | 地铁运营人员可靠性分析及辅助系统开发研究 | 张星、陆莹 | 张星 | |
姚一茂 | 基于前兆信息的施工安全事故模糊petri网构建和推理分析 | 张星、吴伟巍 | ||
宁静 | 基于不完备信息处理方法的PPP项目融资风险评估研究 | 张星、袁竞峰 | ||
宗赟 | 建筑施工监理员个体安全隐性知识传递研究 | 张星、吴伟巍 | ||
| | | | |
下午组 | | | | |
第4组 张星*、黄有亮、陆彦# 1:30开始, 逸夫建筑馆1301室 (共8位学生) | 陈磊 | 地铁乘客不安全行为的识别与评价 | 李启明、袁竞峰 | 李启明 |
肖文娟 | 基于本体的地铁系统运营安全性管理系统研究 | 李启明、陆莹 | ||
钱驰 | 基于循证方法的施工安全干预措施研究 | |||
鲁娜 | 基于可持续发展视角的国有建筑企业民营化的研究 | 成虎、林艺馨 | 林艺馨 | |
张佳文 | 基于SNA的城市居住空间分异研究——以南京市保障房居住区为例 | 张建坤 | 张建坤 | |
智美娟 | 小产权房治理 | 张建坤 | ||
王圆圆 | 基于CA-MAS的城市保障房用地演化模拟研究 | 张建坤 | ||
姚舜禹 | 保障性住房的住宅产业化实施路径 | 张建坤 | ||
| | | | |
开题小组老师 | 学生姓名 | 拟开论文题目 | 导师 | 旁听老师 |
第5组 沈杰*、杜静、虞华# 1:30开始, 逸夫建筑馆1509室 (共8位学生) | 张红雨 | BT模式下主办人的项目财务风险管理研究 | 陆惠民 | 陆惠民 |
乌日娜 | Partnering关系模式在工业建设项目中的应用研究 | 陆惠民 | ||
冯丹 | 基于过程的工程总承包企业信息化投资价值评价 | 陆惠民 | ||
徐方舟 | 基于依赖结构矩阵的网络计划两阶段优化研究 | 陆惠民 | ||
徐刘钰 | 客户需求导向的房地产住宅项目目标成本确定研究 | 陆惠民 | ||
王浩 | DB承包商的二次经营途径研究 | 陆惠民 | ||
刘元春 | 建设工程质量检测机构诚信评价 | 郑磊 | 郑磊 | |
魏然 | 高校基建项目工程造价管理研究 | 郑磊 |
注:(1)打*号者为组长,打#号者兼任开题会议记录,每组需手书记录开题情况并填写入学生的开题报告中。
(2)表中所列开题题目均为暂定,以开题当天提交的正式文稿为准。
建设与房地产系